目前預估等待時間約 10 分鐘
點一下啟用(請保持此頁在前景)
⏱️ 接單中
📊 餐廳營運戰情室
至
數據運算中,請稍候...
總營業額
$0
來客數
0
客單價
$0
POS 櫃檯營收
$0
線上/掃碼營收
$0
🏆 主食熱銷品項
| # | 品項 | 銷量 |
|---|---|---|
| 尚無數據 | ||
➕ 加購熱門排行 (加項)
| # | 品項 | 次數 |
|---|---|---|
| 尚無數據 | ||
➖ 客製化偏好 (減項)
| # | 品項 | 次數 |
|---|---|---|
| 尚無數據 | ||
📋 區間訂單明細
| 時間 | 單號 | 狀態 | 來源 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 尚無數據 | ||||
| 商品 | 價格 | 狀態 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 加10元肉 | NT$10 | 接單中 | |
| 加飯 | NT$5 | 接單中 | |
| 大陸妹 | NT$40 | 接單中 | |
| 扁魚白菜湯 | NT$30 | 接單中 | |
| 火雞心湯(限量) | NT$35 | 接單中 | |
| 空心菜 | NT$40 | 接單中 | |
| 筍干湯 | NT$30 | 接單中 | |
| 紫菜湯 | NT$20 | 接單中 | |
| 苦瓜湯 | NT$30 | 接單中 | |
| 菜頭湯 | NT$20 | 接單中 | |
| 貢丸湯 | NT$25 | 接單中 | |
| 加10元 | NT$10 | 接單中 | |
| 加5元 | NT$5 | 接單中 | |
| 加1元 | NT$1 | 接單中 | |
| 減10元 | NT$0 | 接單中 | |
| 減5元 | NT$0 | 接單中 | |
| 減1元 | NT$0 | 接單中 | |
| 火雞腿肉便當 | NT$110 | 已停止接單 | |
| 招牌火雞肉便當(紅蔥酥) | NT$85 | 接單中 | |
| 香蔥火雞肉便當(青蔥) | NT$85 | 接單中 | |
| 招牌火雞肉飯(紅蔥酥)(大) | NT$65 | 接單中 | |
| 香蔥火雞肉飯(青蔥)(大) | NT$65 | 接單中 | |
| 招牌火雞肉飯(紅蔥酥)(小) | NT$45 | 接單中 | |
| 香蔥火雞肉飯(青蔥)(小) | NT$45 | 接單中 | |
| 火雞腿肉切盤 | NT$75 | 已停止接單 | |
| 火雞腿肉蓋飯 | NT$85 | 已停止接單 | |
| 筍干 | NT$35 | 接單中 | |
| 扁魚白菜 | NT$35 | 接單中 | |
| 滷豆腐 | NT$30 | 接單中 | |
| 菜頭(乾) | NT$30 | 接單中 | |
| 溏心蛋 | NT$20 | 接單中 | |
| 荷包蛋 | NT$15 | 接單中 | |
| 油豆腐 | NT$10 | 接單中 | |
| 滷丸 | NT$10 | 接單中 | |
| 滷蛋 | NT$15 | 接單中 | |
| 和風洋蔥 | NT$40 | 接單中 | |
| 涼拌小黃瓜 | NT$40 | 接單中 | |
| 涼拌雲耳 | NT$40 | 接單中 | |
| 川味腐竹(辣) | NT$40 | 接單中 | |
| 皮蛋豆腐 | NT$40 | 接單中 | |
| 黃金泡菜 | NT$40 | 接單中 | |
| 龍鬚菜 | NT$40 | 接單中 | |
| 綠花椰菜 | NT$40 | 接單中 | |
| 豆干絲 | NT$40 | 接單中 | |
| 冰鎮火雞胗(限量) | NT$40 | 接單中 | |
| 涼拌豆腐 | NT$25 | 接單中 |
前台商品拖曳排序(子分類下拉)
任何人都可操作:選擇子分類 → 載入清單 → 拖曳把手(≡)即自動儲存。
前台設定(公開)
每桌 QR Code
桌號:1號桌
桌號:2號桌
桌號:3號桌
桌號:4號桌
桌號:5號桌
桌號:6號桌
桌號:7號桌
桌號:8號桌
桌號:9號桌
01-搖滾8秒.mp3
02-清脆短音1秒.mp3
03-木琴3秒.mp3
04-教堂鐘聲5秒.mp3
05-小丑手搖鈴.mp3
06-響亮回音2秒.mp3
07-拉丁風7秒.mp3
08-刷電吉他8秒.mp3
09-接單興奮9秒.mp3
10-太高興8秒.mp3





































